Kependudukan (Tahun 2025)
Jumlah Kepala Keluarga
Jumlah Penduduk
Laporan Penduduk Bulan Agustus Tahun 2025
KAMPUNG | RW | KK | PENDUDUK | JUMLAH | |
L | P | ||||
CIROKE | 1 | 219 | 334 | 292 | 626 |
GIRIAYU | 2 | 257 | 302 | 347 | 649 |
GIRIAWAS | 3 | 161 | 249 | 265 | 514 |
SUKAGALIH | 4 | 284 | 438 | 401 | 839 |
CIPARAY | 5 | 194 | 251 | 264 | 515 |
MARGAMULYA | 6 | 186 | 154 | 287 | 441 |
JOLOK | 7 | 253 | 379 | 286 | 665 |
SITUAYU | 8 | 223 | 302 | 261 | 563 |
BABAKAN JOLOK | 9 | 260 | 341 | 373 | 714 |
CIPAGANTI | 10 | 168 | 212 | 202 | 414 |
MARGALUYU | 11 | 159 | 224 | 215 | 439 |
SUKAMANAH | 12 | 173 | 252 | 252 | 504 |
SUKADANA | 13 | 173 | 227 | 230 | 457 |
JUMLAH | 2708 | 3665 | 3675 | 7340 |
Kesehatan
Tenaga kesehatan di Desa Giriawas pada tahun 2024 hanya terdiri dari dua bidan dan tiga dukun beranak. Terdapat satu pos kesehatan desa. Pos kesehatan desa (Poskesdes) ini telah diresmikan pemerintah pada Februari 2012. Posyandu diselenggarakan di setiap RW satu kali setiap bulan. Berikut ini merupakan tabel jumlah tenaga kesehatan dan partisipasi masyarakat di Desa Giriawas pada tahun 2024.
Medis | Dokter Umum | 0 |
Dokter Spesialis | 0 | |
Keperawatan | Bidan | 2 |
Perawat | 11 | |
Partisipasi Masyarakat | Dukun Bayi | 2 |
Posyandu | 13 | |
Polindes | 0 | |
POD | 0 | |
Desa Siaga | 1 | |
Kader Kesehatan Aktif | 65 | |
Paraji Sunat | 2 | |
Jumlah | 96 |
Pendidikan
Pendidikan merupakan salah satu modal utama pembangunan. Sumber daya manusia di Desa Giriawas masih belum memenuhi syarat kualifikasi masyarakat terdidik. Namun, pembangunan fasilitas pendidikan di desa ini sudah cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan desa dalam pengembangan kualitas pendidikan. Terdapat 4 Pendidkan Anak Usia Dini (PAUD), 1 Taman Kanak-kanak (TK), 2 Raudhadul Atfhal (RA), 4 Sekolah Dasar Negeri (SDN), dan 3 SLTP Swasta yang telah terakreditasi, 2 SLTA Swasta dan 1 SLTA Negeri. Di Desa Giriawas juga terdapat 9 Madrasah Diniyah Takmiliyyah Awwaliyah (MDTA), 5 Pondok Pesantren, 13 Majlis Taklim dan lembaga pendidikan lain yang belum memiliki izin oprasional (Sekolah agama dan Pengajian).
No | Tingkat | Jumlah | Jumlah Pengajar | Jumlah Siswa |
1 | PAUD | 4 | 9 | 95 |
2 | TK/RA | 3 | 15 | 150 |
3 | SD | 4 | 38 | 1048 |
4 | SMP | 3 | 32 | 381 |
5 | SMA | 3 | 88 | 1681 |
6 | PTN | 0 | – | – |
7 | PTS | 0 | – | – |
8 | SLB | 0 | – | – |
No | Tingkat | Jumlah | Jumlah Pengajar | Jumlah Siswa |
1 | MDTA | 9 | 63 | 180 |
2 | Ponpes | 5 | 25 | 750 |
3 | MT | 13 | 39 |
Tabel Sarana Keagamaan (Tahun 2025)
Jumlah Masjid Jami
Jumlah Mushola/Langgar