Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025
Pendapatan Desa
| NO | JENIS ANGGARAN | JUMLAH ANGGARAN |
|---|---|---|
| 1 | DANA DESA | Rp1.203.829.000,00 |
| 2 | ALOKASI DANA DESA | Rp630.824.134,00 |
| 3 | BANTUAN KEUANGAN PROVINSI | Rp130.000.000,00 |
| 4 | BANTUAN KEUANGAN KABUPATEN | Rp0,00 |
| 5 | DANA BAGI HASIL DAN RETRIBUSI PAJAK | Rp33.869.407,00 |
| 6 | PENDAPATAN ASLI DESA | Rp15.000.000,00 |
| 7 | DLL | Rp112.315,00 |
| JUMLAH | Rp2.013.634.856,00 | |
Pembiayaan Desa
| NO | JENIS PEMBIAYAAN | JUMLAH ANGGARAN |
|---|---|---|
| 1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN : | |
| a. SELISIH PENDAPATAN TAHUN SEBELUMNYA | Rp6.066.600,00 | |
| JUMLAH | Rp6.066.600,00 | |
| 2 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN : | |
| a. PENYERTAAN MODAL BUMDES | Rp20.000.000,00 | |
| b. PENYERTAAN MODAL BUMDES (KETAHANAN PANGAN) | Rp241.000.000,00 | |
| JUMLAH | Rp261.000.000,00 | |
Belanja Desa
| NO | BIDANG | JUMLAH ANGGARAN |
|---|---|---|
| 1 | BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA | Rp690.599.256,00 |
| 2 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rp604.011.000,00 |
| 3 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | Rp313.809.000,00 |
| 4 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | Rp12.000.000,00 |
| 5 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK | Rp131.000.000,00 |
| JUMLAH | Rp1.751.419.256,00 | |
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Tahun Anggaran 2025
Pendapatan Desa
| NO | JENIS ANGGARAN | JUMLAH ANGGARAN |
|---|---|---|
| 1 | DANA DESA | Rp1.203.829.000,00 |
| 2 | ALOKASI DANA DESA | Rp641.163.134,00 |
| 3 | BANTUAN KEUANGAN PROVINSI | Rp130.000.000,00 |
| 4 | BANTUAN KEUANGAN KABUPATEN | Rp0,00 |
| 5 | DANA BAGI HASIL DAN RETRIBUSI PAJAK | Rp69.335.441,00 |
| 6 | PENDAPATAN ASLI DESA | Rp15.000.000,00 |
| 7 | DLL | Rp3.799.799,00 |
| JUMLAH | Rp2.063.127.374,00 | |
Pembiayaan Desa
| NO | JENIS PEMBIAYAAN | JUMLAH ANGGARAN |
|---|---|---|
| 1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN : | |
| a. SELISIH PENDAPATAN TAHUN SEBELUMNYA | Rp6.066.600,00 | |
| JUMLAH | Rp6.066.600,00 | |
| 2 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN : | |
| a. PENYERTAAN MODAL BUMDES | Rp20.000.000,00 | |
| b. PENYERTAAN MODAL BUMDES (KETAHANAN PANGAN) | Rp241.000.000,00 | |
| JUMLAH | Rp261.000.000,00 | |
Belanja Desa
| NO | BIDANG | JUMLAH ANGGARAN |
|---|---|---|
| 1 | BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA | Rp732.056.052,00 |
| 2 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rp604.011.000,00 |
| 3 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | Rp317.557.100,00 |
| 4 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | Rp12.000.000,00 |
| 5 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK | Rp131.000.000,00 |
| JUMLAH | Rp1.796.624.152,00 | |


